分類列表
功率型 | ||||||||||
規格參數 | ||||||||||
產品編碼 | 額定電壓(V) | 額定容量(F) | 尺(mm) | 功率密度(KW/kg) | 儲存能量(WH) | 交流內阻(1kHz/mΩ) | 直流內阻(mΩ) | 標準充電電流(A) | 標準放電電流(A) | 漏電流(72hrs/mA) |
ZPN27107VN45SO | 2.7 | 100 | 22*45 | 4.71 | 0.10 | 8.8 | 12.76 | 1.1 | 1.1 | 0.24 |
ZPN27127VN45SO | 120 | 22*45 | 5.5 | 0.12 | 8.4 | 11.56 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | |
ZPN27157VN50SO | 150 | 22*50 | 5.1 | 0.15 | 7.8 | 11.28 | 2.0 | 2.0 | 0.45 | |
ZPN27187VN50SO | 180 | 22*50 | 5.7 | 0.18 | 7.6 | 10.76 | 2.1 | 2.1 | 0.45 | |
ZPN27207VP50SO | 200 | 30*50 | 5.01 | 0.22 | 7.2 | 10.44 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | |
ZPN27227VP50SO | 220 | 30*50 | 5.12 | 0.24 | 7.2 | 10.44 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | |
ZPN27357VQ60SO | 350 | 35*60 | 5.33 | 0.360 | 1.6 | 2.5 | 3.8 | 3.8 | 0.85 | |
ZPN27407VQ60SFXWVJ | 400 | 35*60 | 5.11 | 0.410 | 2.5 | 3 | 4.3 | 4.3 | 0.9 | |
ZPN27407VQ66SO | 400 | 35*60 | 4.77 | 0.38 | 3.5 | 4 | 4.3 | 4.3 | 0.9 | |
ZPN27507VQ66STBBE | 470 | 35*60 | 5 | 0.510 | 3 | 3.5 | 5.4 | 5.4 | 1.2 | |
ZPN27707VQ95SO | 600 | 35*70 | 3.30 | 0.61 | 2.5 | 3.2 | 6.5 | 6.5 | 1.5 | |
ZPN27128V673A2 | 1200 | 60*73 | 6.117 | 1.215 | 0.4 | 0.55 | 50 | 50 | 2.80 | |
ZPN27158V680A2 | 1500 | 60*80 | 6.543 | 1.518 | 0.33 | 0.45 | 60 | 60 | 3.00 | |
ZPN27188V692A2 | 1800 | 60*92 | 6.700 | 1.800 | 0.3 | 0.40 | 75 | 75 | 3.5 | |
ZPN27208V6K2A2 | 2000 | 60*102 | 6.643 | 2.0250 | 0.25 | 0.35 | 80 | 80 | 4.2 | |
ZPN27308V6C8A2 | 3000 | 60*138 | 7.200 | 3.0375 | 0.2 | 0.25 | 100 | 100 | 5.2 | |
ZPN27338V6C8A2 | 3300 | 60*138 | 7.500 | 3.340 | 0.2 | 0.25 | 100 | 100 | 5.2 | |
ZPN27368V6C8A2 | 3600 | 60*138 | 7.500 | 3.645 | 0.2 | 0.25 | 100 | 100 | 5.2 | |
ZPN27450V6C8A2 | 4500 | 60*138 | 10.6 | 4.68 | 0.28 | 0.35 | 100 | 100 | 5.2 |
2.7V功率型 可靠性及安全性 | |
項目 | 性能 |
溫度范圍 | -40℃~65℃ △C/C≤30% ESR≤2*R(20℃) |
壽命測試 | 在額定電壓下,在65 ±2 ℃條件下儲存1500 +48/-0小時,滿足容量和ESR標準,同時無可見損傷,無電解液泄漏。(△C/C≤30% ESR≤2*R(20℃)) |
循環壽命 | 恒流充電到額定電壓UR,恒流放電到1/2UR。(≥一百萬次 △C/C≤30% ESR≤2*R20℃) |
振動測試 | 頻率:10~55Hz 振幅:1.5mm 溫度:15℃~35℃ 振動時間:2H*3(3個方向)。 (three directions).( ΔC/C≤10%) |
安全 | 一對電容器單體以恒定電流I充電 至額定電壓,直徑 8mm 的耐高溫鋼針、 以10mm/s一 40mm/s的速度, 垂直于電容器極板的方向貫穿(鋼針停留在電容器中)。(不起火、不爆炸) |